ТРК является бюджетным вариантом для внутрихозяйственного и коммерческого учета на АЗС, в хозяйствах и других организациях использующих в своей деятельности дизельное топливо или бензин.
Управление колонкой осуществляется с помощью системы управления (пультов дистанционного управления, контроллеров или компьютера), разрешенных к применению в РФ.1.2
Технические характеристики.
Топливораздаточная колонка "Топаз-511-51-1000/00 (А)" ИНП:511-03.53(358-03,420) (Стандарт Синий)
Наименование параметра | Норма |
1. Количество видов топлива | 1 |
2. Тип гидравлики | всасывающая |
3. Длина раздаточного рукава,м, не менее | 4 |
4. Общее количество раздаточных рукавов | 1 |
5. Тонкость фильтрования, мкм ,не более | 20 |
6. Дискретность отображения информации указателя разового учёта выданного объёма топлива, дм3 (л) | 1 или 0,01 |
7. Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999999 |
8. Верхний предел показаний указателя разового учёта выданного топ- лива, л, не менее: при дискретности отображения указателя разового учёта 1 дм3 (л) при дискретности отображения указателя разового учёта дм3 (л) | 999 999,99 |
9. Цена деления указателя суммарного учёта,л, не более | 1 |
10. Предел допускаемой основной погрешности колонки при нормальных условиях, %,не более | ± 0,25 |
11. Предел допускаемой основной погрешности колонки при условиях, отличных от нормальных, %,не более | ± 0,5 |
12. Предел допускаемой основной погрешности колонки при измерении минимальных доз, %,не более | ± 0,5 |
13. Вязкость топлива (бензин,керосин,дизельное топливо) | от 0,55 до 40 мм2/с (от 0,55 до 40 сСт) |
14. Напряжение питания от сети переменного тока, В | 380±10% |
15. Частота сети переменного тока,Гц | 50±1 |
16. Потребляемая мощность колонки,кВА,не более | 1,5 |
17. Габаритные,установочные и присоединительные размеры колонки | приложение А |
18. Масса колонки,кг,не более | 96 |
7 (4742) 35-51-01
34-19-92
montagkom@lipetsk.ru
mgkom2017@mail.ru